<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 19 Giugno 2026 alle 15:01 da All in One SEO v4.9.8 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://womeninsailing.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Women in Sailing</title>
		<link><![CDATA[https://womeninsailing.it]]></link>
		<description><![CDATA[Women in Sailing]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 12:05:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://womeninsailing.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/justine-mettraux-premiata-come-rolex-world-sailor-of-the-year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/justine-mettraux-premiata-come-rolex-world-sailor-of-the-year/]]></link>
			<title>Justine Mettraux premiata come Rolex World Sailor of the Year</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 12:05:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/justine-mettraux-guida-una-nuova-generazione-di-leader-offshore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/justine-mettraux-guida-una-nuova-generazione-di-leader-offshore/]]></link>
			<title>Justine Mettraux guida una nuova generazione di leader offshore</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 14:25:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/il-mondiale-offshore-double-handed-conferma-il-modello-degli-equipaggi-misti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/il-mondiale-offshore-double-handed-conferma-il-modello-degli-equipaggi-misti/]]></link>
			<title>Il Mondiale Offshore Double Handed conferma il modello degli equipaggi misti</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 14:18:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/the-ocean-race-atlantic-introduce-equipaggi-obbligatoriamente-equilibrati-tra-donne-e-uomini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/the-ocean-race-atlantic-introduce-equipaggi-obbligatoriamente-equilibrati-tra-donne-e-uomini/]]></link>
			<title>The Ocean Race Atlantic introduce equipaggi obbligatoriamente equilibrati tra donne e uomini</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 14:16:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/the-famous-project-entra-nella-storia-prima-circumnavigazione-non-stop-del-mondo-per-un-equipaggio-tutto-al-femminile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/the-famous-project-entra-nella-storia-prima-circumnavigazione-non-stop-del-mondo-per-un-equipaggio-tutto-al-femminile/]]></link>
			<title>The Famous Project entra nella storia: prima circumnavigazione non-stop del mondo per un equipaggio tutto al femminile</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 14:13:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/francesca-clapcich-lancia-la-stagione-imoca-verso-il-vendee-globe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/francesca-clapcich-lancia-la-stagione-imoca-verso-il-vendee-globe/]]></link>
			<title>Francesca Clapcich lancia la stagione IMOCA verso il Vendée Globe</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 14:07:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/transat-cafe-lor-il-duo-femminile-le-berre-mettraux-chiude-in-6-posizione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/transat-cafe-lor-il-duo-femminile-le-berre-mettraux-chiude-in-6-posizione/]]></link>
			<title>Transat Café L’Or: il duo femminile Le Berre-Mettraux chiude in 6° posizione</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 11:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/clipper-round-the-world-race-2025-26-il-55-dei-professionisti-alla-guida-dei-team-in-regata-sono-donne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/clipper-round-the-world-race-2025-26-il-55-dei-professionisti-alla-guida-dei-team-in-regata-sono-donne/]]></link>
			<title>Clipper Round the World Race 2025-26: il 55% dei professionisti alla guida dei team in regata sono donne.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 11:42:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/italia-protagonista-nelle-classi-olimpiche-donne-e-team-misti-verso-cagliari-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/italia-protagonista-nelle-classi-olimpiche-donne-e-team-misti-verso-cagliari-2025/]]></link>
			<title>Italia protagonista nelle classi olimpiche: donne e team misti verso Cagliari 2025    </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 21:47:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/ispirazioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/ispirazioni/]]></link>
			<title>Ispirazioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 11:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/cowes-week-2025-un-equipaggio-tutto-al-femminile-tra-i-protagonisti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/cowes-week-2025-un-equipaggio-tutto-al-femminile-tra-i-protagonisti/]]></link>
			<title>Cowes Week 2025: un equipaggio tutto al femminile tra i protagonisti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 11:26:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/formazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/formazione/]]></link>
			<title>Formazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 08:32:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/maria-vittoria-marchesini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/maria-vittoria-marchesini/]]></link>
			<title>Maria Vittoria Marchesini</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 07:20:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/women-in-sailing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/women-in-sailing/]]></link>
			<title>Women in Sailing</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 05:52:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/coppa-america-2027-per-la-prima-volta-una-donna-a-bordo-dellac75/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/coppa-america-2027-per-la-prima-volta-una-donna-a-bordo-dellac75/]]></link>
			<title>Coppa America 2027: per la prima volta una donna a bordo dell’AC75</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 05:42:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/progetto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/progetto/]]></link>
			<title>Progetto</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Jun 2025 07:33:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/hello-world-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/hello-world-2/]]></link>
			<title>Donne e Team Misti nella Class40: Verso la Transat Café L’Or  </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 21:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/francesca-clapcich-sfida-al-vendee-globe-con-team-femminile-e-sostenibilita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/francesca-clapcich-sfida-al-vendee-globe-con-team-femminile-e-sostenibilita/]]></link>
			<title>Francesca Clapcich: Sfida al Vendée Globe con Team Femminile e Sostenibilità</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 21:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/clipper-race-2025-26-skipper-e-first-mate-donne-guidano-team-misti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/clipper-race-2025-26-skipper-e-first-mate-donne-guidano-team-misti/]]></link>
			<title>Clipper Race 2025-26: Skipper e First Mate Donne Guidano Team Misti</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 21:46:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/martine-grael-skipper-femminile-in-sailgp-con-team-brasile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/martine-grael-skipper-femminile-in-sailgp-con-team-brasile/]]></link>
			<title>Martine Grael: Skipper Femminile in SailGP con Team Brasile</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 21:45:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/tp52-super-series-sara-stone-navigatrice-per-quantum-racing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/tp52-super-series-sara-stone-navigatrice-per-quantum-racing/]]></link>
			<title>TP52 Super Series: Sara Stone navigatrice per Quantum Racing  </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 21:45:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/best-calligraphy-fonts-for-logos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/best-calligraphy-fonts-for-logos/]]></link>
			<title>Marta Maggetti, Velista dell’Anno e Oro Olimpico: La Rinascita della Vela Italiana</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 21:44:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/melges-24-european-series-laura-grondin-vince-a-riva-del-garda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/melges-24-european-series-laura-grondin-vince-a-riva-del-garda/]]></link>
			<title>Melges 24 European Series: Laura Grondin vince a Riva del Garda  </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 21:44:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/sondaggio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/sondaggio/]]></link>
			<title>Sondaggio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 21:13:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/clarisse-cremer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/clarisse-cremer/]]></link>
			<title>Clarisse Crémer</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 20:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/amelie-grassi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/amelie-grassi/]]></link>
			<title>Amelie Grassi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 20:41:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/lisa-vuccetti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/lisa-vuccetti/]]></link>
			<title>Lisa Vuccetti</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 20:34:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/alice-linussi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/alice-linussi/]]></link>
			<title>Alice Linussi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 20:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/sally-barkow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/sally-barkow/]]></link>
			<title>Sally Barkow</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 19:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/cristiana-monina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/cristiana-monina/]]></link>
			<title>Cristiana Monina</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 19:55:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/wendy-schmidt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/wendy-schmidt/]]></link>
			<title>Wendy Schmidt</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 19:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/nicole-grio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/nicole-grio/]]></link>
			<title>Nicole Grio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 19:40:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/daniela-accettella/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/daniela-accettella/]]></link>
			<title>Daniela Accettella</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 19:38:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/lilli-samer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/lilli-samer/]]></link>
			<title>Lilli Samer</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 19:35:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/dee-caffari-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/dee-caffari-2/]]></link>
			<title>Chiara Calligaris</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 19:33:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/giovanna-micol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/giovanna-micol/]]></link>
			<title>Giovanna Micol</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 19:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/vicky-song/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/vicky-song/]]></link>
			<title>Vicky Song</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 19:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/cookie-policy-ue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/cookie-policy-ue/]]></link>
			<title>Cookie Policy (UE)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 14:40:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/dee-caffari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/dee-caffari/]]></link>
			<title>Dee Caffari</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 14:25:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/15c42-web-agency-gb-about-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/15c42-web-agency-gb-about-us/]]></link>
			<title>Storia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 14:38:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/sample-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/sample-page/]]></link>
			<title>Sample page</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 09:45:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/]]></link>
			<title>Homepage</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 09:34:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/team-holcim-prb-rosalin-kuiper-skipper-nella-ocean-race-europe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/team-holcim-prb-rosalin-kuiper-skipper-nella-ocean-race-europe/]]></link>
			<title>Team Holcim-PRB: Rosalin Kuiper Skipper nella Ocean Race Europe</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/15c42-web-agency-gb-contact-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/15c42-web-agency-gb-contact-us/]]></link>
			<title>Contact Us</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2020 08:29:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/15c42-web-agency-gb-portfolio-single/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/15c42-web-agency-gb-portfolio-single/]]></link>
			<title>Portfolio Single</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2020 08:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/15c42-web-agency-gb-portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/15c42-web-agency-gb-portfolio/]]></link>
			<title>Portfolio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2020 08:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womeninsailing.it/15c42-web-agency-gb-news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womeninsailing.it/15c42-web-agency-gb-news/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jan 2020 10:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
